スタッフ統合管理システム 要件定義書・設計書
Version 1.0.0 | 2026年05月17日 | システムへ
1. システム概要
| システム名 | スタッフ統合管理システム |
| 目的 | 複数法人・複数店舗のスタッフ情報を入社から退社まで一元管理。契約・評価・昇給・面談・書類管理を統合し、権限制御と監査ログにより証跡性を確保する。 |
| 対象ユーザー | 代表、役員、本部事務、店長/マネージャー、顧問社労士、顧問税理士、本人(限定閲覧) |
| 技術構成 | PHP 8.0+ / MySQL 8.0 or MariaDB 10.5+ / Bootstrap互換CSS / レスポンシブ対応 |
| 設計方針 | 履歴追加方式(上書き禁止)、ロール+項目単位権限制御、監査ログ必須、将来API連携考慮 |
2. 想定ユースケース
| UC | アクター | 概要 |
| UC-01 | 本部事務 | 新入社員の基本情報を登録し、入社チェックリストを開始する |
| UC-02 | 本部事務 | 契約社員の契約更新を登録し、契約履歴を追加する |
| UC-03 | 店長 | 自店舗スタッフの一次評価を入力し提出する |
| UC-04 | 役員 | 全店舗の評価一覧を比較し、昇給対象者を選定する |
| UC-05 | 代表 | 昇給申請を承認し、確定給与を反映する |
| UC-06 | 店長 | スタッフとの面談内容を記録する |
| UC-07 | 本部事務 | 退職者の退職チェックリストを処理する |
| UC-08 | 顧問社労士 | 限定共有画面で社保関連情報を確認する |
| UC-09 | 顧問税理士 | 給与・報酬情報をCSV出力する |
| UC-10 | 本人 | 自身の基本情報・評価結果を閲覧する |
| UC-11 | 代表 | ダッシュボードで全社の人事KPIを俯瞰する |
| UC-12 | 本部事務 | 操作ログを確認し不正アクセスを監査する |
3. 機能一覧
| No | 機能名 | 概要 | Phase |
| F-01 | ログイン/ログアウト | ID/PW認証、セッション管理、パスワード再設定 | 1 |
| F-02 | ユーザー管理 | ユーザーCRUD、ロール割当、アカウント有効/無効 | 1 |
| F-03 | ロール・権限管理 | ロール定義、リソース×アクション権限、項目単位権限 | 1 |
| F-04 | スタッフ一覧/検索 | 一覧表示、キーワード/雇用区分/店舗で絞込、ページネーション | 1 |
| F-05 | スタッフ登録 | 基本情報・所属・雇用情報の新規登録、入社チェックリスト自動生成 | 1 |
| F-06 | スタッフ詳細 | 全情報のタブ表示、権限に応じた項目制御 | 1 |
| F-07 | スタッフ編集 | 基本情報編集、変更時に履歴自動追加 | 1 |
| F-08 | 所属履歴管理 | 法人・店舗・部署の異動履歴を追加方式で管理 | 1 |
| F-09 | 役職履歴管理 | 役職変更履歴を追加方式で管理 | 1 |
| F-10 | 契約履歴管理 | 雇用契約の更新・変更履歴管理 | 1 |
| F-11 | 給与・報酬履歴 | 基本給/時給/手当/歩合の変更履歴管理 | 1 |
| F-12 | 昇給履歴管理 | 昇給記録の管理 | 2 |
| F-13 | 評価期間管理 | 評価期間の作成・各フェーズ期限設定 | 2 |
| F-14 | 評価テンプレート | 評価項目のテンプレート定義 | 2 |
| F-15 | 評価入力 | 自己/一次/二次/確定の4段階評価入力 | 2 |
| F-16 | 評価履歴閲覧 | 過去評価の参照 | 2 |
| F-17 | 評価比較一覧 | 全スタッフの評価を横断比較 | 2 |
| F-18 | 昇給申請・承認 | 昇給の申請→承認→確定ワークフロー | 2 |
| F-19 | 面談記録管理 | 面談種別ごとの記録管理 | 2 |
| F-20 | ファイル管理 | 契約書/身分証/資格証のアップロード・閲覧 | 2 |
| F-21 | 入社チェックリスト | 入社時の必要手続きをチェックリストで管理 | 1 |
| F-22 | 退職チェックリスト | 退職時の手続きをチェックリストで管理 | 2 |
| F-23 | 顧問向け共有画面 | 社労士/税理士向けの限定情報表示 | 3 |
| F-24 | 通知機能 | 期限通知・承認待ち通知・アラート | 3 |
| F-25 | 操作ログ | 全操作の監査ログ記録・閲覧 | 1 |
| F-26 | CSV出力 | 各種一覧のCSVダウンロード | 1 |
| F-27 | ダッシュボード | KPI表示・通知・期限アラート | 1 |
4. 画面一覧
| ID | 画面名 | URL例 | Phase |
| S-01 | ログイン | ?page=login | 1 |
| S-02 | ダッシュボード | ?page=dashboard | 1 |
| S-03 | スタッフ一覧 | ?page=staff_list | 1 |
| S-04 | スタッフ新規登録 | ?page=staff_create | 1 |
| S-05 | スタッフ詳細 | ?page=staff_detail&id=N | 1 |
| S-06 | スタッフ編集 | ?page=staff_edit&id=N | 1 |
| S-07 | 評価期間一覧 | ?page=eval_periods | 2 |
| S-08 | 評価テンプレート一覧/編集 | ?page=eval_templates | 2 |
| S-09 | 評価入力 | ?page=eval_input&id=N | 2 |
| S-10 | 評価一覧/比較 | ?page=eval_list | 2 |
| S-11 | 昇給申請 | ?page=raise_create | 2 |
| S-12 | 昇給履歴 | ?page=raise_list | 2 |
| S-13 | 面談記録 | ?page=interview_list | 2 |
| S-14 | 書類一覧 | ?page=doc_list&staff_id=N | 2 |
| S-15 | 入社チェックリスト | ?page=onboarding&staff_id=N | 1 |
| S-16 | 退職チェックリスト | ?page=offboarding&staff_id=N | 2 |
| S-17 | 顧問共有 | ?page=advisor_view | 3 |
| S-18 | ユーザー管理 | ?page=user_list | 1 |
| S-19 | 権限設定 | ?page=role_list | 1 |
| S-20 | 操作ログ | ?page=audit_log | 1 |
6. 権限一覧表(ロール×操作)
| リソース | 操作 | 代表 | 役員 | 本部事務 | 店長 | 社労士 | 税理士 | 本人 |
| スタッフ | 閲覧 | ◎全 | ◎全 | ◎全 | ○自店舗 | ○限定 | ○限定 | ○自分 |
| 登録 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 編集 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 削除 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| CSV出力 | ○ | ○ | ○ | ○自店 | ○限定 | ○限定 | × |
| 評価 | 閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ○自店 | × | × | ○自分 |
| 入力 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○自己 |
| 承認 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 給与 | 閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | × |
| 編集 | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 昇給 | 申請 | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 承認 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 面談 | 閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ○自店 | × | × | × |
| 書類 | 閲覧 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ○自分 |
| ユーザー管理 | CRUD | ◎ | × | ○ | × | × | × | × |
| 操作ログ | 閲覧 | ◎ | × | ○ | × | × | × | × |
項目単位権限制御対象
| 項目グループ | 代表 | 役員 | 本部事務 | 店長 | 社労士 | 税理士 | 本人 |
| 給与金額 | 閲覧/編集 | 閲覧 | 閲覧/編集 | × | 閲覧 | 閲覧 | × |
| 歩合率 | 閲覧/編集 | 閲覧 | 閲覧/編集 | × | × | × | × |
| 昇給履歴 | 閲覧/編集 | 閲覧 | 閲覧/編集 | × | 閲覧 | × | × |
| 面談機微情報 | 閲覧/編集 | 閲覧 | × | × | × | × | × |
| 懲戒情報 | 閲覧/編集 | 閲覧 | 閲覧 | × | × | × | × |
| 退職理由詳細 | 閲覧/編集 | 閲覧 | 閲覧/編集 | × | 閲覧 | × | × |
| 個人番号 | 閲覧/編集 | × | 閲覧/編集 | × | 閲覧 | × | × |
| 振込口座 | 閲覧/編集 | × | 閲覧/編集 | × | 閲覧 | 閲覧 | × |
| 身分証/資格証 | 閲覧/編集 | 閲覧 | 閲覧/編集 | × | 閲覧 | × | × |
7. DBテーブル一覧(全56テーブル)
| No | テーブル名 | 概要 | 履歴 |
| 1 | corporations |
法人マスタ | |
| 2 | stores |
店舗マスタ | |
| 3 | departments |
部署マスタ | |
| 4 | positions |
役職マスタ | |
| 5 | job_types |
職種マスタ | |
| 6 | roles |
ロールマスタ | |
| 7 | role_permissions |
ロール権限 | |
| 8 | field_permissions |
項目単位権限 | |
| 9 | users |
ユーザーアカウント | |
| 10 | staff |
スタッフ基本情報(現在値) | |
| 11 | staff_skills |
スキル情報 | |
| 12 | allowance_types |
手当種別マスタ | |
| 13 | staff_allowances |
スタッフ手当 | |
| 14 | affiliation_history |
所属履歴 | ○ |
| 15 | position_history |
役職履歴 | ○ |
| 16 | contract_history |
契約履歴 | ○ |
| 17 | salary_history |
給与・報酬履歴 | ○ |
| 18 | raise_history |
昇給履歴 | ○ |
| 19 | transfer_history |
異動履歴 | ○ |
| 20 | leave_history |
休職・復職履歴 | ○ |
| 21 | evaluation_periods |
評価期間 | |
| 22 | evaluation_templates |
評価テンプレート | |
| 23 | evaluation_template_items |
評価テンプレート項目 | |
| 24 | evaluations |
評価レコード | ○ |
| 25 | evaluation_scores |
評価スコア | ○ |
| 26 | interview_records |
面談記録 | ○ |
| 27 | staff_documents |
スタッフ書類 | |
| 28 | onboarding_checklists |
入社チェックリスト | |
| 29 | offboarding_checklists |
退職チェックリスト | |
| 30 | notifications |
通知 | |
| 31 | audit_logs |
監査ログ | |
| 32 | eval_templates_v2 |
eval_templates_v2 | |
| 33 | eval_template_groups_v2 |
eval_template_groups_v2 | |
| 34 | eval_template_items_v2 |
eval_template_items_v2 | |
| 35 | eval_group_conversion |
eval_group_conversion | |
| 36 | eval_records |
eval_records | |
| 37 | eval_scores_v2 |
eval_scores_v2 | |
| 38 | eval_group_scores |
eval_group_scores | |
| 39 | number_metrics |
number_metrics | |
| 40 | monthly_numbers |
monthly_numbers | |
| 41 | number_achievement_conversion |
number_achievement_conversion | |
| 42 | number_position_weights |
number_position_weights | |
| 43 | employee_categories |
employee_categories | |
| 44 | grade_definitions |
grade_definitions | |
| 45 | per_capita_sales_config |
per_capita_sales_config | |
| 46 | market_condition_sheets |
market_condition_sheets | |
| 47 | market_conditions |
market_conditions | |
| 48 | grade_sheets |
grade_sheets | |
| 49 | raise_amount_tables |
raise_amount_tables | |
| 50 | eval_calculation_results |
eval_calculation_results | |
| 51 | raise_simulation_results |
raise_simulation_results | |
| 52 | alter_positions |
alter_positions | |
| 53 | alter_staff |
alter_staff | |
| 54 | alter_evaluation_periods |
alter_evaluation_periods | |
| 55 | alter_raise_history |
alter_raise_history | |
| 56 | alter_stores |
alter_stores | |
9. 画面遷移図
[ログイン] ──→ [ダッシュボード] ──┬→ [スタッフ一覧] ──→ [スタッフ詳細] ──→ [スタッフ編集]
│ ├→ [所属履歴]
│ ├→ [契約履歴]
│ ├→ [給与履歴]
│ ├→ [評価履歴]
│ ├→ [面談記録]
│ ├→ [書類一覧]
│ ├→ [入社チェックリスト]
│ └→ [退職チェックリスト]
├→ [スタッフ新規登録]
├→ [評価期間一覧] ──→ [評価テンプレート] ──→ [評価入力]
│ └→ [評価比較一覧]
├→ [昇給一覧] ──→ [昇給申請] ──→ [昇給承認]
├→ [面談記録一覧] ──→ [面談記録詳細/入力]
├→ [顧問共有画面]
├→ [ユーザー管理] ──→ [ユーザー編集]
├→ [権限設定]
├→ [操作ログ]
└→ [CSV出力]
10. 業務フロー図
入社フロー
入社予定者情報入手 → スタッフ新規登録 → 入社チェックリスト生成
→ 必要書類回収 → 契約書署名・回収 → アカウント発行
→ 備品貸与 → 研修開始 → チェックリスト完了確認
→ [7日前通知] → 入社日 → 所属確定
評価フロー
評価期間作成 → テンプレート選定 → 対象者に評価レコード生成
→ 本人:自己評価入力・提出
→ 店長:一次評価入力・提出
→ 役員:二次評価入力・提出
→ 代表:確定評価・ランク決定
→ 結果通知 → 評価履歴に追加
昇給フロー
評価確定 → 昇給候補フラグON → 本部事務:昇給申請作成
→ 役員:承認 → 代表:最終承認 → 給与履歴に新レコード追加
→ スタッフ基本情報の現在給与を更新 → 通知
退職フロー
退職届受理 → 退職日設定 → 退職チェックリスト生成
→ 貸与物返却確認 → アカウント停止予約
→ 顧客引継ぎ確認 → 必要書類発行(離職票等)
→ 最終出勤日 → 退職日 → is_active=0
→ employment_type='retired'
11. 開発優先順位
Phase 1(MVP): 基盤+スタッフ管理
| 優先 | 機能 | 工数目安(人日) |
| 1 | DB構築・マイグレーション | 3 |
| 2 | 認証(ログイン/ログアウト/PW再設定) | 3 |
| 3 | ロール・権限基盤 | 5 |
| 4 | スタッフCRUD(一覧/登録/詳細/編集) | 8 |
| 5 | 所属・役職・契約・給与の履歴管理 | 8 |
| 6 | 入社チェックリスト | 3 |
| 7 | ダッシュボード | 3 |
| 8 | CSV出力 | 3 |
| 9 | 操作ログ | 2 |
| 10 | ユーザー管理画面 | 3 |
| Phase 1 合計 | 41人日 |
Phase 2: 評価・昇給・面談・書類
| 優先 | 機能 | 工数目安(人日) |
| 11 | 評価期間管理 | 3 |
| 12 | 評価テンプレート管理 | 5 |
| 13 | 評価入力(自己/一次/二次/確定) | 10 |
| 14 | 評価一覧・比較 | 5 |
| 15 | 昇給申請・承認ワークフロー | 8 |
| 16 | 面談記録管理 | 5 |
| 17 | ファイルアップロード・管理 | 5 |
| 18 | 退職チェックリスト | 3 |
| Phase 2 合計 | 44人日 |
Phase 3: 拡張機能
| 優先 | 機能 | 工数目安(人日) |
| 19 | 通知機能(メール/画面内) | 5 |
| 20 | 顧問向け限定共有画面 | 5 |
| 21 | CSV一括取込 | 5 |
| 22 | 本人閲覧ポータル | 5 |
| 23 | API連携基盤 | 8 |
| 24 | 暗号化強化(マイナンバー等) | 3 |
| 25 | UI/UXリファイン・アクセシビリティ | 5 |
| Phase 3 合計 | 36人日 |
12. 工数概算(総計)
| フェーズ | 開発(人日) | テスト(人日) | 合計(人日) | 期間目安 |
| Phase 1 (MVP) | 41 | 12 | 53 | 約2.5ヶ月 |
| Phase 2 | 44 | 13 | 57 | 約3ヶ月 |
| Phase 3 | 36 | 10 | 46 | 約2ヶ月 |
| 全体 | 121 | 35 | 156人日 | 約7.5ヶ月 |
※ 1人月=20人日、1名体制で計算。2名体制なら全体約4ヶ月。PM/設計工数は別途。
13. 想定リスク
| リスク | 影響 | 対策 |
| 権限設計の複雑化 | 開発遅延・バグ | Phase1で基盤を確立し段階拡張 |
| 履歴データ肥大化 | 性能低下 | インデックス最適化、アーカイブ機能 |
| マイナンバー等の個人情報漏洩 | 法的リスク | 暗号化・アクセスログ・権限制御の徹底 |
| 多法人対応によるデータ分離 | 設計複雑化 | corporation_idを全テーブルの基軸にする |
| 要件追加による仕様膨張 | 納期超過 | Phase分割で段階リリース |
| 外部連携(勤怠/給与)の仕様不明 | 手戻り | API基盤を先に設計、連携はPhase3 |
14. 推奨技術構成
| 領域 | 推奨 | 備考 |
| 言語 | PHP 8.1+ | 型付け強化、パフォーマンス向上 |
| フレームワーク | 素PHP or Laravel/Slim | 本ファイルは素PHP。本格開発ではLaravel推奨 |
| DB | MySQL 8.0 / MariaDB 10.5 | JSON型・CTE対応 |
| フロントエンド | HTML5 + CSS3 + Vanilla JS | 必要に応じてVue.js追加 |
| 認証 | セッション認証 + CSRF | 将来JWT対応可 |
| 暗号化 | AES-256 (openssl) | マイナンバー・口座情報用 |
| ファイル保存 | ローカル → 将来S3 | Web公開ディレクトリ外に保存 |
| メール | PHPMailer or SMTP | 通知機能用 |
| 環境 | MAMP(開発) / Linux(本番) | SSL必須 |
15. MVPに絞った場合の削減案
| 項目 | MVP対応 | 削減理由 |
| 評価テンプレート | 固定1種のみ | テンプレート管理UIを省略 |
| 評価段階 | 自己+一次+確定の3段階 | 二次評価を省略 |
| 昇給ワークフロー | 申請→確定の2段階 | 多段承認を省略 |
| 通知 | 画面内表示のみ | メール送信を省略 |
| 顧問共有 | CSV出力で代替 | 専用画面を省略 |
| CSV取込 | Phase2以降 | 手動登録で代替 |
| API連携 | Phase3以降 | 将来対応 |
| 暗号化 | DB側暗号化のみ | アプリ層暗号化はPhase3 |
| MVP工数概算 | 約30〜35人日(1.5〜2ヶ月) |
本仕様書について:
本ファイル(test.php)は仕様書の閲覧と、Phase1のプロトタイプ実装を兼ねています。
?page=install でDB構築、?page=login でシステム利用、?page=spec で本仕様書を閲覧できます。
初期ログイン: ID=admin / PW=admin123